[농구] 12-03 NBA 해외 배당률
작성자 블루칩
작성일 23-12-02 15:00
조회 200
댓글 0
본문
NBA 해외 배당률 변화 추이 |
Los Angeles Clippers | VS | Golden State Warriors | ||
경기일자 : 12-03 06:00 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
10x10bet | 1.45 | 2.63 | |||
1xBet | 1.52 | 2.80 | |||
888sport | 1.45 | 2.75 | |||
Alphabet | 1.47 | 2.76 | |||
bet-at-home | 1.45 | 2.80 | |||
bet365 | 1.44 | 2.85 | |||
Betfair | 1.40 | 2.88 | |||
Betsafe | 1.45 | 2.80 | |||
Betsson | 1.45 | 2.80 | |||
BetVictor | 1.40 | 2.70 | |||
Betway | 1.44 | 2.85 | |||
bwin | 1.45 | 2.80 | |||
Pinnacle | 1.49 | 2.83 | |||
Unibet | 1.47 | 2.75 | |||
WilliamHill | 1.43 | 2.90 | |||
BetfairExchange | 1.48 | 2.65 |
Charlotte Hornets | VS | Minnesota Timberwolves | ||
경기일자 : 12-03 07:00 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
10x10bet | 2.90 | 1.38 | |||
1xBet | 3.08 | 1.45 | |||
888sport | 2.90 | 1.40 | |||
Alphabet | 3.00 | 1.41 | |||
bet-at-home | 2.90 | 1.42 | |||
bet365 | 2.95 | 1.43 | |||
Betfair | 2.88 | 1.40 | |||
BetVictor | 2.80 | 1.38 | |||
Betway | 2.95 | 1.42 | |||
bwin | 2.95 | 1.42 | |||
Unibet | 3.05 | 1.40 | |||
WilliamHill | 3.05 | 1.40 | |||
BetfairExchange | 2.56 | 1.42 |
Brooklyn Nets | VS | Orlando Magic | ||
경기일자 : 12-03 09:00 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
10x10bet | 1.70 | 2.13 | |||
1xBet | 1.71 | 2.32 | |||
888sport | 1.70 | 2.15 | |||
Alphabet | 1.71 | 2.19 | |||
bet-at-home | 1.73 | 2.16 | |||
bet365 | 1.71 | 2.20 | |||
Betfair | 1.67 | 2.15 | |||
BetVictor | 1.67 | 2.05 | |||
Betway | 1.74 | 2.15 | |||
bwin | 1.72 | 2.15 | |||
Unibet | 1.70 | 2.20 | |||
WilliamHill | 1.71 | 2.20 | |||
BetfairExchange | 1.16 | 2.22 |
Detroit Pistons | VS | Cleveland Cavaliers | ||
경기일자 : 12-03 09:00 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
1xBet | 3.89 | 1.32 | |||
888sport | 3.60 | 1.29 | |||
bet-at-home | 3.60 | 1.31 | |||
bet365 | 3.75 | 1.29 | |||
Betfair | 3.50 | 1.29 | |||
Betsafe | 3.80 | 1.28 | |||
Betsson | 3.80 | 1.28 | |||
BetVictor | 3.40 | 1.26 | |||
Betway | 3.75 | 1.30 | |||
bwin | 3.60 | 1.30 | |||
Pinnacle | 3.71 | 1.32 | |||
Unibet | 3.85 | 1.28 | |||
WilliamHill | 3.80 | 1.29 | |||
BetfairExchange | 3.38 | 1.29 |
Chicago Bulls | VS | New Orleans Pelicans | ||
경기일자 : 12-03 10:00 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
10x10bet | 2.43 | 1.53 | |||
1xBet | 2.54 | 1.61 | |||
888sport | 2.45 | 1.53 | |||
Alphabet | 2.52 | 1.55 | |||
bet-at-home | 2.45 | 1.56 | |||
bet365 | 2.55 | 1.57 | |||
Betfair | 2.55 | 1.50 | |||
BetVictor | 2.40 | 1.50 | |||
Betway | 2.50 | 1.56 | |||
bwin | 2.45 | 1.57 |
Miami Heat | VS | Indiana Pacers | ||
경기일자 : 12-03 10:00 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
1xBet | 1.60 | 2.56 | |||
888sport | 1.60 | 2.30 | |||
bet-at-home | 1.56 | 2.40 | |||
bet365 | 1.67 | 2.30 | |||
Betfair | 1.65 | 2.20 | |||
BetVictor | 1.65 | 2.30 | |||
bwin | 1.65 | 2.25 | |||
BetfairExchange | 1.59 | 2.27 |
Milwaukee Bucks | VS | Atlanta Hawks | ||
경기일자 : 12-03 10:00 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
10x10bet | 1.35 | 3.05 | |||
1xBet | 1.43 | 3.18 | |||
888sport | 1.36 | 3.10 | |||
Alphabet | 1.37 | 3.20 | |||
bet-at-home | 1.36 | 3.20 | |||
bet365 | 1.36 | 3.25 | |||
Betfair | 1.36 | 3.10 | |||
Betsafe | 1.36 | 3.25 | |||
Betsson | 1.36 | 3.25 | |||
BetVictor | 1.33 | 3.00 | |||
Betway | 1.39 | 3.25 | |||
bwin | 1.36 | 3.20 | |||
Unibet | 1.38 | 3.15 | |||
WilliamHill | 1.36 | 3.30 | |||
BetfairExchange | 1.41 | 2.79 |
Dallas Mavericks | VS | Oklahoma City Thunder | ||
경기일자 : 12-03 11:00 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
10x10bet | 2.23 | 1.63 | |||
1xBet | 2.35 | 1.70 | |||
888sport | 2.25 | 1.63 | |||
Alphabet | 2.29 | 1.65 | |||
bet-at-home | 2.25 | 1.65 | |||
Betfair | 2.25 | 1.62 | |||
BetVictor | 2.20 | 1.62 | |||
Betway | 2.25 | 1.67 |
Phoenix Suns | VS | Memphis Grizzlies | ||
경기일자 : 12-03 11:00 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
10x10bet | 1.21 | 4.25 | |||
1xBet | 1.28 | 4.33 | |||
888sport | 1.20 | 4.30 | |||
Alphabet | 1.22 | 4.50 | |||
bet-at-home | 1.20 | 4.25 | |||
Betfair | 1.20 | 4.33 | |||
BetVictor | 1.20 | 4.10 | |||
Betway | 1.22 | 4.50 |
Utah Jazz | VS | Portland Trail Blazers | ||
경기일자 : 12-03 11:30 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
10x10bet | 1.67 | 2.17 | |||
1xBet | 1.69 | 2.36 | |||
888sport | 1.65 | 2.25 | |||
Alphabet | 1.68 | 2.23 | |||
bet-at-home | 1.65 | 2.23 | |||
Betfair | 1.65 | 2.20 | |||
BetVictor | 1.62 | 2.15 | |||
Betway | 1.67 | 2.25 |
Sacramento Kings | VS | Denver Nuggets | ||
경기일자 : 12-03 12:00 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
1xBet | 1.97 | 1.97 | |||
Betfair | 1.67 | 2.15 |
Los Angeles Lakers | VS | Houston Rockets | ||
경기일자 : 12-03 12:30 |
베팅사이트 | 승 | 패 | |||
10x10bet | 1.43 | 2.70 | |||
1xBet | 1.48 | 2.94 | |||
888sport | 1.45 | 2.75 | |||
Alphabet | 1.46 | 2.80 | |||
bet-at-home | 1.45 | 2.80 | |||
bet365 | 1.44 | 2.85 | |||
Betfair | 1.44 | 2.70 | |||
Betsafe | 1.45 | 2.80 | |||
Betsson | 1.45 | 2.80 | |||
BetVictor | 1.42 | 2.65 | |||
Betway | 1.44 | 2.85 | |||
bwin | 1.45 | 2.80 | |||
Pinnacle | 1.50 | 2.80 | |||
Unibet | 1.46 | 2.80 | |||
WilliamHill | 1.43 | 2.90 | |||
BetfairExchange | 1.49 | 2.69 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.