[축구] 12-03 EPL 해외 배당률
작성자 블루칩
작성일 23-12-02 05:20
조회 206
댓글 0
본문
EPL 해외 배당률 변화 추이 |
Arsenal | VS | Wolves | ||
경기일자 : 12-03 00:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 1.28 | 6.30 | 11.00 | ||||
1xBet | 1.29 | 6.31 | 12.60 | ||||
888sport | 1.25 | 5.50 | 12.00 | ||||
Alphabet | 1.28 | 6.30 | 11.00 | ||||
bet-at-home | 1.29 | 5.50 | 11.00 | ||||
bet365 | 1.25 | 5.75 | 11.00 | ||||
Betfair | 1.25 | 6.00 | 12.00 | ||||
Betsafe | 1.25 | 6.30 | 13.50 | ||||
Betsson | 1.25 | 6.30 | 13.50 | ||||
BetVictor | 1.25 | 5.75 | 13.00 | ||||
Betway | 1.29 | 5.50 | 10.00 | ||||
bwin | 1.27 | 6.00 | 10.50 | ||||
Interwetten | 1.27 | 5.75 | 11.00 | ||||
Pinnacle | 1.26 | 6.08 | 11.23 | ||||
Unibet | 1.27 | 6.25 | 13.00 | ||||
WilliamHill | 1.22 | 5.80 | 12.00 | ||||
BetfairExchange | 1.27 | 6.32 | 12.88 |
Brentford | VS | Luton | ||
경기일자 : 12-03 00:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 1.49 | 4.80 | 7.00 | ||||
1xBet | 1.51 | 4.73 | 6.99 | ||||
888sport | 1.45 | 4.50 | 7.00 | ||||
Alphabet | 1.48 | 4.75 | 6.90 | ||||
bet-at-home | 1.48 | 4.50 | 6.50 | ||||
bet365 | 1.45 | 4.50 | 6.50 | ||||
Betfair | 1.44 | 4.50 | 7.50 | ||||
Betsafe | 1.47 | 4.70 | 7.30 | ||||
Betsson | 1.47 | 4.70 | 7.30 | ||||
BetVictor | 1.44 | 4.50 | 7.50 | ||||
Betway | 1.48 | 4.33 | 6.50 | ||||
bwin | 1.46 | 4.60 | 6.50 | ||||
Interwetten | 1.47 | 4.60 | 6.50 | ||||
Pinnacle | 1.47 | 4.65 | 6.98 | ||||
Unibet | 1.50 | 4.60 | 7.00 | ||||
WilliamHill | 1.44 | 4.33 | 6.50 | ||||
BetfairExchange | 1.48 | 4.61 | 7.27 |
Burnley | VS | Sheffield Utd | ||
경기일자 : 12-03 00:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 1.84 | 3.71 | 4.70 | ||||
1xBet | 1.84 | 3.83 | 4.73 | ||||
888sport | 1.80 | 3.60 | 4.50 | ||||
Alphabet | 1.84 | 3.69 | 4.70 | ||||
bet-at-home | 1.85 | 3.60 | 4.50 | ||||
bet365 | 1.80 | 3.60 | 4.50 | ||||
Betfair | 1.80 | 3.60 | 4.60 | ||||
Betsafe | 1.82 | 3.75 | 4.60 | ||||
Betsson | 1.82 | 3.75 | 4.60 | ||||
BetVictor | 1.80 | 3.60 | 4.60 | ||||
Betway | 1.83 | 3.50 | 4.33 | ||||
bwin | 1.80 | 3.60 | 4.40 | ||||
Interwetten | 1.83 | 3.65 | 4.40 | ||||
Pinnacle | 1.83 | 3.61 | 4.66 | ||||
Unibet | 1.87 | 3.65 | 4.70 | ||||
WilliamHill | 1.80 | 3.60 | 4.20 | ||||
BetfairExchange | 1.85 | 3.61 | 4.61 |
Nottingham | VS | Everton | ||
경기일자 : 12-03 02:30 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 2.90 | 3.33 | 2.63 | ||||
1xBet | 2.85 | 3.50 | 2.64 | ||||
888sport | 2.75 | 3.25 | 2.60 | ||||
Alphabet | 2.88 | 3.31 | 2.62 | ||||
bet-at-home | 2.80 | 3.30 | 2.60 | ||||
bet365 | 2.80 | 3.30 | 2.55 | ||||
Betfair | 2.80 | 3.30 | 2.63 | ||||
Betsafe | 2.82 | 3.35 | 2.62 | ||||
Betsson | 2.82 | 3.35 | 2.62 | ||||
BetVictor | 2.80 | 3.25 | 2.60 | ||||
Betway | 2.75 | 3.20 | 2.60 | ||||
bwin | 2.75 | 3.30 | 2.55 | ||||
Interwetten | 2.75 | 3.30 | 2.60 | ||||
Pinnacle | 2.87 | 3.29 | 2.63 | ||||
Unibet | 2.88 | 3.35 | 2.65 | ||||
WilliamHill | 2.62 | 3.40 | 2.50 | ||||
BetfairExchange | 2.84 | 3.23 | 2.63 |
Newcastle | VS | Manchester Utd | ||
경기일자 : 12-03 05:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 1.98 | 3.86 | 3.83 | ||||
1xBet | 1.97 | 3.88 | 4.01 | ||||
888sport | 1.91 | 3.60 | 4.00 | ||||
Alphabet | 1.97 | 3.84 | 3.80 | ||||
bet-at-home | 1.96 | 3.80 | 3.80 | ||||
bet365 | 1.91 | 3.75 | 3.80 | ||||
Betfair | 1.91 | 3.70 | 3.90 | ||||
Betsafe | 1.95 | 3.90 | 3.80 | ||||
Betsson | 1.95 | 3.90 | 3.80 | ||||
BetVictor | 1.91 | 3.70 | 3.90 | ||||
Betway | 1.95 | 3.60 | 3.75 | ||||
bwin | 1.90 | 3.75 | 3.70 | ||||
Interwetten | 1.95 | 3.75 | 3.80 | ||||
Pinnacle | 1.95 | 3.83 | 3.82 | ||||
Unibet | 1.96 | 3.90 | 3.95 | ||||
WilliamHill | 1.85 | 3.80 | 3.70 | ||||
BetfairExchange | 1.95 | 3.76 | 3.85 |
Bournemouth | VS | Aston Villa | ||
경기일자 : 12-03 23:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 3.45 | 4.00 | 2.06 | ||||
1xBet | 3.48 | 4.01 | 2.09 | ||||
888sport | 3.40 | 4.00 | 1.95 | ||||
Alphabet | 3.41 | 4.00 | 2.05 | ||||
bet-at-home | 3.40 | 3.80 | 2.03 | ||||
bet365 | 3.40 | 4.00 | 1.95 | ||||
Betfair | 3.40 | 3.90 | 2.00 | ||||
Betsafe | 3.45 | 4.05 | 2.02 | ||||
Betsson | 3.45 | 4.05 | 2.02 | ||||
BetVictor | 3.40 | 3.75 | 2.00 | ||||
Betway | 3.40 | 3.80 | 2.00 | ||||
bwin | 3.50 | 3.90 | 1.95 | ||||
Interwetten | 3.35 | 3.95 | 2.00 | ||||
Pinnacle | 3.40 | 3.91 | 2.06 | ||||
Unibet | 3.55 | 3.95 | 2.05 | ||||
WilliamHill | 3.30 | 4.00 | 1.91 | ||||
BetfairExchange | 3.42 | 3.95 | 2.03 |
Chelsea | VS | Brighton | ||
경기일자 : 12-03 23:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 1.79 | 4.30 | 4.30 | ||||
1xBet | 1.78 | 4.37 | 4.46 | ||||
888sport | 1.73 | 4.33 | 4.00 | ||||
Alphabet | 1.78 | 4.20 | 4.30 | ||||
bet-at-home | 1.77 | 4.20 | 4.33 | ||||
bet365 | 1.73 | 4.20 | 4.20 | ||||
Betfair | 1.73 | 4.20 | 4.40 | ||||
Betsafe | 1.75 | 4.30 | 4.50 | ||||
Betsson | 1.75 | 4.30 | 4.50 | ||||
BetVictor | 1.70 | 4.00 | 4.40 | ||||
Betway | 1.75 | 4.20 | 4.00 | ||||
bwin | 1.70 | 4.10 | 4.33 | ||||
Interwetten | 1.73 | 4.20 | 4.30 | ||||
Pinnacle | 1.77 | 4.18 | 4.31 | ||||
Unibet | 1.68 | 4.50 | 4.80 | ||||
WilliamHill | 1.67 | 4.20 | 4.20 | ||||
BetfairExchange | 1.75 | 4.23 | 4.42 |
Liverpool | VS | Fulham | ||
경기일자 : 12-03 23:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 1.27 | 6.90 | 11.00 | ||||
1xBet | 1.29 | 6.69 | 11.30 | ||||
888sport | 1.22 | 6.50 | 11.00 | ||||
Alphabet | 1.27 | 6.80 | 11.00 | ||||
bet-at-home | 1.29 | 6.50 | 10.00 | ||||
bet365 | 1.25 | 7.00 | 9.00 | ||||
Betfair | 1.25 | 6.50 | 11.00 | ||||
Betsafe | 1.27 | 6.70 | 10.50 | ||||
Betsson | 1.27 | 6.70 | 10.50 | ||||
BetVictor | 1.22 | 6.00 | 11.50 | ||||
Betway | 1.25 | 6.50 | 9.00 | ||||
bwin | 1.25 | 6.25 | 11.00 | ||||
Interwetten | 1.27 | 6.25 | 9.50 | ||||
Pinnacle | 1.26 | 6.65 | 10.07 | ||||
Unibet | 1.29 | 6.50 | 11.00 | ||||
WilliamHill | 1.22 | 6.50 | 10.00 | ||||
BetfairExchange | 1.27 | 6.89 | 10.98 |
West Ham | VS | Crystal Palace | ||
경기일자 : 12-03 23:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 2.08 | 3.55 | 3.79 | ||||
1xBet | 2.06 | 3.68 | 3.89 | ||||
888sport | 2.00 | 3.40 | 3.75 | ||||
Alphabet | 2.07 | 3.53 | 3.77 | ||||
bet-at-home | 2.06 | 3.50 | 3.70 | ||||
bet365 | 2.00 | 3.50 | 3.80 | ||||
Betfair | 2.00 | 3.40 | 3.90 | ||||
Betsafe | 2.08 | 3.60 | 3.65 | ||||
Betsson | 2.08 | 3.60 | 3.65 | ||||
BetVictor | 2.00 | 3.30 | 3.75 | ||||
Betway | 2.00 | 3.40 | 3.75 | ||||
bwin | 1.98 | 3.50 | 3.70 | ||||
Interwetten | 2.05 | 3.50 | 3.65 | ||||
Pinnacle | 2.09 | 3.46 | 3.76 | ||||
Unibet | 2.08 | 3.55 | 3.85 | ||||
WilliamHill | 1.95 | 3.50 | 3.60 | ||||
BetfairExchange | 2.06 | 3.47 | 3.80 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.