[축구] 12-03 SPL 해외 배당률
작성자 블루칩
작성일 23-12-02 05:10
조회 237
댓글 0
본문
SPL 해외 배당률 변화 추이 |
Kilmarnock | VS | Hearts | ||
경기일자 : 12-03 00:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 2.83 | 3.29 | 2.49 | ||||
1xBet | 2.83 | 3.28 | 2.48 | ||||
888sport | 2.80 | 3.25 | 2.50 | ||||
Alphabet | 2.80 | 3.25 | 2.46 | ||||
bet365 | 2.75 | 3.40 | 2.45 | ||||
Betfair | 2.80 | 3.30 | 2.50 | ||||
Betsafe | 2.80 | 3.30 | 2.50 | ||||
Betsson | 2.80 | 3.30 | 2.50 | ||||
BetVictor | 2.80 | 3.30 | 2.50 | ||||
Betway | 2.75 | 3.25 | 2.50 | ||||
bwin | 2.75 | 3.30 | 2.40 | ||||
Interwetten | 2.70 | 3.35 | 2.55 | ||||
Pinnacle | 2.92 | 3.39 | 2.56 | ||||
Unibet | 2.75 | 3.25 | 2.55 | ||||
WilliamHill | 2.60 | 3.30 | 2.50 | ||||
BetfairExchange | 2.82 | 3.38 | 2.48 |
Livingston | VS | Ross County | ||
경기일자 : 12-03 00:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 2.64 | 3.10 | 2.78 | ||||
1xBet | 2.56 | 3.14 | 2.83 | ||||
888sport | 2.50 | 3.20 | 2.88 | ||||
Alphabet | 2.62 | 3.07 | 2.76 | ||||
bet365 | 2.60 | 3.20 | 2.75 | ||||
Betfair | 2.50 | 3.10 | 2.90 | ||||
Betsafe | 2.55 | 3.20 | 2.80 | ||||
Betsson | 2.55 | 3.25 | 2.80 | ||||
BetVictor | 2.55 | 3.20 | 2.80 | ||||
Betway | 2.60 | 3.10 | 2.75 | ||||
bwin | 2.45 | 3.20 | 2.80 | ||||
Interwetten | 2.45 | 3.15 | 3.00 | ||||
Pinnacle | 2.65 | 3.10 | 2.82 | ||||
Unibet | 2.60 | 3.00 | 2.90 | ||||
WilliamHill | 2.45 | 3.25 | 2.70 | ||||
BetfairExchange | 2.54 | 3.09 | 2.58 |
Motherwell | VS | Dundee FC | ||
경기일자 : 12-03 00:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 2.28 | 3.31 | 3.14 | ||||
1xBet | 2.26 | 3.36 | 3.14 | ||||
888sport | 2.25 | 3.25 | 3.20 | ||||
Alphabet | 2.26 | 3.27 | 3.10 | ||||
bet365 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | ||||
Betfair | 2.20 | 3.30 | 3.30 | ||||
Betsafe | 2.25 | 3.40 | 3.10 | ||||
Betsson | 2.25 | 3.40 | 3.10 | ||||
BetVictor | 2.30 | 3.30 | 3.13 | ||||
Betway | 2.25 | 3.30 | 3.10 | ||||
bwin | 2.25 | 3.30 | 3.10 | ||||
Interwetten | 2.25 | 3.35 | 3.25 | ||||
Pinnacle | 2.34 | 3.42 | 3.25 | ||||
Unibet | 2.20 | 3.35 | 3.25 | ||||
WilliamHill | 2.20 | 3.30 | 3.10 | ||||
BetfairExchange | 2.24 | 3.33 | 3.28 |
St Johnstone | VS | Celtic | ||
경기일자 : 12-03 21:00 |
베팅사이트 | 승 | 무 | 패 | ||||
10x10bet | 11.00 | 6.90 | 1.21 | ||||
1xBet | 11.50 | 6.30 | 1.23 | ||||
888sport | 13.00 | 6.50 | 1.20 | ||||
Alphabet | 11.00 | 6.70 | 1.21 | ||||
bet365 | 13.00 | 6.50 | 1.22 | ||||
Betfair | 14.00 | 6.50 | 1.18 | ||||
Betsafe | 13.00 | 6.50 | 1.20 | ||||
Betsson | 13.00 | 6.50 | 1.20 | ||||
BetVictor | 12.00 | 6.50 | 1.20 | ||||
Betway | 12.00 | 6.00 | 1.22 | ||||
bwin | 11.50 | 6.50 | 1.22 | ||||
Interwetten | 12.00 | 6.50 | 1.22 | ||||
Pinnacle | 11.88 | 7.19 | 1.23 | ||||
Unibet | 10.50 | 7.00 | 1.22 | ||||
WilliamHill | 12.00 | 6.50 | 1.18 | ||||
BetfairExchange | 14.78 | 7.08 | 1.22 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.