경기분석 VIP 승무패 VIP 2/3폴더
  승무패 2등보장 매치 777만원 수익보장
 
토토 노하우 토토 후기 해외배당
자유게시판 유머/쉼터 운영자 제안

02-08 19:00 삼성 vs KGC 농구경기 분석

페이지 정보

작성자 토토마… 작성일17-02-08 17:30 조회85회 댓글0건

본문


홈팀
삼성
어웨이팀
KGC
    순위 | 1위
    승패 | (25승11패)
    최근5경기 | 3승2패
    상대전적 | 3승1패
    평균득점 | 85.4
    평균실점 | 81.2
 2017-02-08 19:00 
 잠실실내  
kbl
    순위 | 1위
    승패 | (25승11패)
    최근5경기 | 3승2패
    상대전적 | 1승3패
    평균득점 | 85.3
    평균실점 | 80.5

   팀 상승/하락세 삼성
KGC 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 삼성
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
02.04 74 67 46.38% 35 17
02.02 89 81 48.39% 35 19
01.30 73 83 48.48% 39 16
01.28 68 69 45.00% 25 19
01.25 87 71 51.47% 33 18
평균 78.20 74.20 47.94% 33.40 17.80
KGC 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
02.05 74 81 42.19% 37 18
02.04 76 79 47.06% 29 18
02.01 79 69 50.00% 37 21
01.30 83 73 49.25% 30 17
01.28 81 70 50.85% 33 23
평균 78.60 74.40 47.87% 33.20 19.40
   최근 상대 성적 삼성
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
01.30 73 83 48.48% 39 16
12.23 81 73 43.48% 34 20
12.03 98 88 58.57% 41 29
10.25 114 91 66.67% 31 28
03.02 83 85 48.57% 40 18
평균 89.80 84.00 53.15% 37.00 22.20
KGC 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
01.30 83 73 49.25% 30 17
12.23 73 81 50.00% 34 16
12.03 88 98 50.70% 22 15
10.25 91 114 47.76% 24 21
03.02 85 83 49.18% 26 18
평균 84.00 89.80 49.38% 27.20 17.40
   홈 경기 성적 삼성
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
02.04 74 67 46.38% 35 17
02.02 89 81 48.39% 35 19
01.30 73 83 48.48% 39 16
01.28 68 69 45.00% 25 19
01.14 79 89 46.97% 37 16
평균 76.60 77.80 47.04% 34.20 17.40
KGC 원정 경기 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
02.05 74 81 42.19% 37 18
01.30 83 73 49.25% 30 17
01.18 73 89 43.94% 35 24
01.04 69 85 40.28% 40 12
12.28 83 86 49.30% 36 21
평균 76.40 82.80 44.99% 35.60 18.40
   슛성공률 분석 삼성
   ㆍ 모든슛 / 3점슛 / 자유투 성공률 분석
KGC 슛성공률 분석   
   ㆍ 모든슛 / 3점슛 / 자유투 성공률 분석
   팀 공격력 분석 삼성
   ㆍ공격리바운드 / 어시스트 / 스틸 분석
KGC 팀 공격력 분석   
   ㆍ 공격리바운드 / 어시스트 / 스틸 분석
   팀 수비력 분석 삼성
   ㆍ수비리바운드 / 블록 / 파울 분석
KGC 팀 수비력 분석   
   ㆍ 수비리바운드 / 블록 / 파울 분석

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

고객센터 070-8870-6554 | (24시간 상담)

광고문의/광고입점
소울소프트 | 부산광역시 부산진구 부전동 474-80
사업자등록번호 605-23-94729
대표 김종성 | 통신판매신고번호 제2010-부산진-0281호
Copyright ⓒ E-Mail : [email protected] All rights reserved.
X