경기분석 VIP 승무패 VIP 2/3폴더
  승무패 2등보장 매치 777만원 수익보장
 
토토 노하우 토토 후기 해외배당
자유게시판 유머/쉼터 운영자 제안

02-05 08:00 샬럿 vs 인디애나 농구경기 분석

페이지 정보

작성자 토토마… 작성일24-02-05 06:30 조회149회 댓글0건

본문


홈팀
샬럿
어웨이팀
인디애나
    순위 | 동부13위
    승패 | 10승37패
    최근5경기 | 5승18패
    상대전적 | 5승19패
    평균득점 | 108.53
    평균실점 | 120.38
 2024-02-05 08:00:00 
 스펙트럼 센터  
NBA
    순위 | 동부6위
    승패 | 27승23패
    최근5경기 | 16승10패
    상대전적 | 11승13패
    평균득점 | 124.36
    평균실점 | 122.84

   팀 상승/하락세 샬럿
인디애나 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 샬럿
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
02.03 106 126 44.57% 35 22
02.01 110 117 44.44% 40 25
01.30 92 113 45.68% 41 23
01.28 122 134 51.09% 35 35
01.27 104 138 41.18% 32 20
평균 106.80 125.60 45.39% 36.60 25.00
인디애나 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
02.03 122 133 54.12% 39 23
02.02 105 109 45.16% 44 21
01.31 124 129 46.30% 50 33
01.29 116 110 48.89% 44 31
01.27 133 131 53.21% 49 34
평균 120.00 122.40 49.54% 45.20 28.40
   최근 상대 성적 샬럿
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
12.21 113 144 47.37% 37 23
11.05 125 124 53.41% 41 23
03.21 115 109 45.56% 37 26
01.09 111 116 43.18% 49 25
11.17 113 125 45.74% 44 29
평균 115.40 123.60 47.05% 41.60 25.20
인디애나 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
12.21 144 113 61.25% 38 37
11.05 124 125 48.39% 36 31
03.21 109 115 45.12% 48 27
01.09 116 111 43.68% 41 27
11.17 125 113 53.66% 34 27
평균 123.60 115.40 50.42% 39.40 29.80
   홈 경기 성적 샬럿
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
02.01 110 117 44.44% 40 25
01.30 92 113 45.68% 41 23
01.28 122 134 51.09% 35 35
01.27 104 138 41.18% 32 20
01.21 89 97 41.18% 47 23
평균 103.40 119.80 44.71% 39.00 25.20
인디애나 원정 경기 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
02.02 105 109 45.16% 44 21
01.31 124 129 46.30% 50 33
01.22 110 117 43.62% 40 28
01.20 115 118 42.86% 37 34
01.19 126 121 55.06% 34 33
평균 116.00 118.80 46.60% 41.00 29.80
   슛성공률 분석 샬럿
   ㆍ 모든슛 / 3점슛 / 자유투 성공률 분석
인디애나 슛성공률 분석   
   ㆍ 모든슛 / 3점슛 / 자유투 성공률 분석
   팀 공격력 분석 샬럿
   ㆍ공격리바운드 / 어시스트 / 스틸 분석
인디애나 팀 공격력 분석   
   ㆍ 공격리바운드 / 어시스트 / 스틸 분석
   팀 수비력 분석 샬럿
   ㆍ수비리바운드 / 블록 / 파울 분석
인디애나 팀 수비력 분석   
   ㆍ 수비리바운드 / 블록 / 파울 분석

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

고객센터 070-8870-6554 | (24시간 상담)

광고문의/광고입점
소울소프트 | 부산광역시 부산진구 부전동 474-80
사업자등록번호 605-23-94729
대표 김종성 | 통신판매신고번호 제2010-부산진-0281호
Copyright ⓒ E-Mail : [email protected] All rights reserved.
X