경기분석 VIP 승무패 VIP 2/3폴더
  승무패 2등보장 매치 777만원 수익보장
 
토토 노하우 토토 후기 해외배당
자유게시판 유머/쉼터 운영자 제안

01-23 19:00 LG vs KCC 농구경기 분석

페이지 정보

작성자 토토마… 작성일14-01-23 17:30 조회131회 댓글0건

본문


홈팀
LG
어웨이팀
KCC
    순위 | 1위
    승패 | 25승11패
    최근5경기 | 4승1패
    상대전적 | 4승0패
    평균득점 | -
    리바운드 | -
 2014-01-23 19:00 
 창원실내  
kbl
    순위 | 7위
    승패 | 14승22패
    최근5경기 | 2승3패
    상대전적 | 0승4패
    평균득점 | -
    리바운드 | -

   팀 상승/하락세 LG
KCC 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 LG
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
01.21 69 67 37.31% 29 15
01.18 90 66 53.85% 37 21
01.15 88 75 51.52% 34 16
01.10 80 60 54.84% 35 18
01.08 85 87 57.38% 23 15
평균 82.40 71.00 50.98% 31.60 17.00
KCC 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
01.19 74 82 40.58% 35 18
01.18 69 78 42.37% 32 16
01.16 75 79 42.86% 38 15
01.11 76 59 44.93% 36 14
01.09 74 64 50.82% 28 15
평균 73.60 72.40 44.31% 33.80 15.60
   최근 상대 성적 LG
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
12.29 78 60 56.36% 27 15
12.01 81 59 59.65% 35 19
11.26 68 63 42.86% 36 14
10.24 92 87 59.68% 36 14
03.17 74 79 45.31% 29 18
평균 78.60 69.60 52.77% 32.60 16.00
KCC 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
12.29 60 78 38.81% 35 11
12.01 59 81 35.62% 30 11
11.26 63 68 37.88% 41 10
10.24 87 92 44.59% 29 18
03.17 79 74 49.21% 38 18
평균 69.60 78.60 41.22% 34.60 13.60
   홈 경기 성적 LG
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
01.10 80 60 54.84% 35 18
01.08 85 87 57.38% 23 15
01.04 63 68 40.00% 42 11
12.29 78 60 56.36% 27 15
12.25 72 66 51.67% 33 17
평균 75.60 68.20 52.05% 32.00 15.20
KCC 원정 경기 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
01.19 74 82 40.58% 35 18
01.09 74 64 50.82% 28 15
01.05 71 80 42.86% 29 12
01.02 84 89 47.89% 37 17
12.29 60 78 38.81% 35 11
평균 72.60 78.60 44.19% 32.80 14.60
   슛성공률 분석 LG
   ㆍ 모든슛 / 3점슛 / 자유투 성공률 분석
KCC 슛성공률 분석   
   ㆍ 모든슛 / 3점슛 / 자유투 성공률 분석
   팀 공격력 분석 LG
   ㆍ공격리바운드 / 어시스트 / 스틸 분석
KCC 팀 공격력 분석   
   ㆍ 공격리바운드 / 어시스트 / 스틸 분석
   팀 수비력 분석 LG
   ㆍ수비리바운드 / 블록 / 파울 분석
KCC 팀 수비력 분석   
   ㆍ 수비리바운드 / 블록 / 파울 분석

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

고객센터 070-8870-6554 | (24시간 상담)

광고문의/광고입점
소울소프트 | 부산광역시 부산진구 부전동 474-80
사업자등록번호 605-23-94729
대표 김종성 | 통신판매신고번호 제2010-부산진-0281호
Copyright ⓒ E-Mail : [email protected] All rights reserved.
X