경기분석 VIP 승무패 VIP 2/3폴더
  승무패 2등보장 매치 777만원 수익보장
 
토토 노하우 토토 후기 해외배당
자유게시판 유머/쉼터 운영자 제안

10-20 19:00 KT vs 삼성 농구경기 분석

페이지 정보

작성자 토토마… 작성일22-10-20 17:30 조회76회 댓글0건

본문


홈팀
KT
어웨이팀
삼성
    순위 | 7위
    승패 | 0승1패
    최근5경기 | 0승1패
    상대전적 | 0승0패
    평균득점 | 76
    평균실점 | 85
 2022-10-20 19:00:00 
 수원 KT 아레나  
kbl
    순위 | 2위
    승패 | 1승0패
    최근5경기 | 0승0패
    상대전적 | 1승0패
    평균득점 | 65
    평균실점 | 62

   팀 상승/하락세 KT
삼성 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 KT
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
10.15 76 85 40.00% 39 12
04.27 79 81 50.88% 31 21
04.25 77 83 43.08% 38 15
04.23 78 90 43.28% 30 17
04.21 89 86 49.23% 41 14
평균 79.80 85.00 45.29% 35.80 15.80
삼성 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
10.16 65 62 40.68% 40 12
04.05 72 101 38.16% 37 18
04.04 73 92 43.75% 20 13
03.31 72 91 41.10% 32 11
03.26 75 82 39.13% 36 11
평균 71.40 85.60 40.56% 33.00 13.00
   최근 상대 성적 KT
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
03.20 98 83 50.00% 37 26
03.15 99 80 54.69% 37 20
01.01 85 68 50.00% 30 21
12.14 84 59 47.69% 37 19
11.21 67 58 47.27% 35 12
평균 86.60 69.60 49.93% 35.20 19.60
삼성 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
03.20 83 98 44.87% 33 20
03.15 80 99 42.67% 31 19
01.01 68 85 37.68% 42 11
12.14 59 84 37.29% 31 15
11.21 58 67 32.81% 31 10
평균 69.60 86.60 39.06% 33.60 15.00
   홈 경기 성적 KT
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
10.15 76 85 40.00% 39 12
04.23 78 90 43.28% 30 17
04.21 89 86 49.23% 41 14
04.02 81 65 46.58% 33 23
03.30 92 89 51.43% 40 20
평균 83.20 83.00 46.10% 36.60 17.20
삼성 원정 경기 성적   
일자 득점 실점 슛성공 리바 도움 승패
10.16 65 62 40.68% 40 12
03.31 72 91 41.10% 32 11
03.22 66 82 35.94% 35 13
03.20 83 98 44.87% 33 20
03.18 70 79 41.54% 43 14
평균 71.20 82.40 40.83% 36.60 14.00
   슛성공률 분석 KT
   ㆍ 모든슛 / 3점슛 / 자유투 성공률 분석
삼성 슛성공률 분석   
   ㆍ 모든슛 / 3점슛 / 자유투 성공률 분석
   팀 공격력 분석 KT
   ㆍ공격리바운드 / 어시스트 / 스틸 분석
삼성 팀 공격력 분석   
   ㆍ 공격리바운드 / 어시스트 / 스틸 분석
   팀 수비력 분석 KT
   ㆍ수비리바운드 / 블록 / 파울 분석
삼성 팀 수비력 분석   
   ㆍ 수비리바운드 / 블록 / 파울 분석

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

고객센터 070-8870-6554 | (24시간 상담)

광고문의/광고입점
소울소프트 | 부산광역시 부산진구 부전동 474-80
사업자등록번호 605-23-94729
대표 김종성 | 통신판매신고번호 제2010-부산진-0281호
Copyright ⓒ E-Mail : [email protected] All rights reserved.
X