축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

11-05 14:00 KT vs NC 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 23-11-05 12:30 | 조회 1,620 | 댓글 0

본문


홈팀
위즈
어웨이팀
다이노스
    순위 | 2위
    승패 | 79승3무62패
    최근경기 |
 2023-11-05 14:00 
 수원  
KBO
    순위 | 4위
    승패 | 75승2무67패
    최근경기 |

   팀 상승/하락세 위즈
다이노스 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 위즈
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
11.03 11 2 0.39 2.00 3
11.02 3 0 0.22 0.00 2
10.31 2 3 0.19 3.00 0
10.30 5 9 0.27 5.00 2
10.10 5 4 0.29 4.00 1
평균 5.20 3.60 0.27 2.80 1.60
다이노스 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
11.03 2 11 0.15 11.00 0
11.02 0 3 0.17 3.00 0
10.31 3 2 0.15 1.00 1
10.30 9 5 0.33 5.00 1
10.25 7 6 0.38 6.00 1
평균 4.20 5.40 0.24 5.20 0.60
   최근 상대 성적 위즈
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
11.03 11 2 0.39 2.00 3
11.02 3 0 0.22 0.00 2
10.31 2 3 0.19 3.00 0
10.30 5 9 0.27 5.00 2
09.13 6 2 0.31 2.00 1
평균 5.40 3.20 0.28 2.40 1.60
다이노스 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
11.03 2 11 0.15 11.00 0
11.02 0 3 0.17 3.00 0
10.31 3 2 0.15 1.00 1
10.30 9 5 0.33 5.00 1
09.13 2 6 0.29 6.00 0
평균 3.20 5.40 0.22 5.20 0.40
   동일 날씨 경기 성적 위즈
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
11.03 11 2 0.39 2.00 3
11.02 3 0 0.22 0.00 2
10.31 2 3 0.19 3.00 0
10.30 5 9 0.27 5.00 2
10.10 5 4 0.29 4.00 1
평균 5.20 3.60 0.27 2.80 1.60
다이노스 동일 날씨 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
11.03 2 11 0.15 11.00 0
11.02 0 3 0.17 3.00 0
10.31 3 2 0.15 1.00 1
10.30 9 5 0.33 5.00 1
10.25 7 6 0.38 6.00 1
평균 4.20 5.40 0.24 5.20 0.60
   홈 경기 성적 위즈
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
10.31 2 3 0.19 3.00 0
10.30 5 9 0.27 5.00 2
10.10 5 4 0.29 4.00 1
10.08 9 2 0.35 1.00 0
10.07 17 0 0.42 0.00 4
평균 7.60 3.60 0.31 2.60 1.40
다이노스 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
10.31 3 2 0.15 1.00 1
10.30 9 5 0.33 5.00 1
10.23 7 3 0.27 3.00 1
10.22 4 3 0.21 3.00 1
10.17 1 7 0.16 7.88 0
평균 4.80 4.00 0.23 3.89 0.80
   선발투수 퀄리티 분석 위즈
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
다이노스 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 위즈 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
10.31 4 1 0 2 3 5.40
10.06 1 0 0 1 0 0.00
09.22 6 0 3 7 2 3.60
09.17 2 0 4 6 1 2.25
09.12 1 0 0 8 0 0.00
평균 2.80 0.20 1.40 4.80 1.20 2.25
 다이노스 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
10.31 1 0 1 2 0 0.00
10.22 4 0 1 3 0 0.00
10.17 2 0 0 5 0 0.00
10.09 4 1 2 4 5 19.29
10.03 5 0 0 2 3 5.40
평균 3.20 0.20 0.80 3.20 1.60 2.96
   선발투수 상대 성적 위즈 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
10.31 4 1 0 2 3 5.40
08.11 8 0 1 2 4 7.20
07.30 4 0 1 5 2 3.00
05.09 5 0 4 5 3 8.10
10.10 5 0 1 8 1 1.50
평균 5.20 0.20 1.40 4.40 2.60 4.62
 다이노스 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
10.31 1 0 1 2 0 0.00
08.11 3 0 2 4 1 1.80
07.30 8 1 1 0 3 6.75
07.02 4 0 2 3 1 2.08
05.10 4 1 3 7 5 9.00
평균 4.00 0.40 1.80 3.20 2.00 3.65

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기