축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

04-20 03:20 시카고C vs 애리조나 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 25-04-20 01:30 | 조회 55 | 댓글 0

본문


홈팀
시카고C
어웨이팀
애리조나
    순위 | 내]중부지구1위
    승패 | 12승0무9패
    최근경기 |
 2025-04-20 03:20 
 리글리 필드  
MLB
    순위 | 내]서부지구4위
    승패 | 12승0무7패
    최근경기 |

   팀 상승/하락세 시카고C
애리조나 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 시카고C
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
04.17 2 4 0.20 4.50 1
04.16 2 1 0.25 0.00 0
04.15 4 10 0.29 11.25 1
04.14 4 2 0.23 2.00 3
04.13 16 0 0.45 0.00 4
평균 5.60 3.40 0.30 3.27 1.80
애리조나 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
04.18 6 4 0.16 2.00 2
04.17 6 2 0.26 2.00 4
04.16 10 4 0.28 4.00 3
04.14 5 2 0.24 2.00 0
04.13 5 4 0.31 4.00 0
평균 6.40 3.20 0.25 2.80 1.80
   최근 상대 성적 시카고C
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
03.31 6 10 0.26 11.25 3
03.30 4 3 0.22 3.00 2
03.29 1 8 0.10 9.00 0
03.28 10 6 0.29 6.00 1
07.22 2 1 0.12 0.90 0
평균 4.60 5.60 0.21 5.73 1.20
애리조나 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
03.31 10 6 0.40 6.00 1
03.30 3 4 0.26 4.00 1
03.29 8 1 0.38 1.00 2
03.28 6 10 0.27 10.00 1
07.22 1 2 0.06 0.96 1
평균 5.60 4.60 0.28 4.37 1.20
   홈 경기 성적 시카고C
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
04.10 2 6 0.13 6.00 0
04.09 10 6 0.34 6.00 1
04.08 7 0 0.32 0.00 0
04.07 7 8 0.20 7.00 1
04.06 7 1 0.31 1.00 2
평균 6.60 4.20 0.26 4.00 0.80
애리조나 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
04.18 6 4 0.16 2.00 2
04.17 6 2 0.26 2.00 4
04.16 10 4 0.28 4.00 3
04.07 4 5 0.27 5.62 1
04.06 3 4 0.17 4.50 0
평균 5.80 3.80 0.23 3.56 2.00
   선발투수 퀄리티 분석 시카고C
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
애리조나 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 시카고C 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
04.13 5 0 0 5 0 0.00
04.07 7 1 5 5 5 11.25
04.01 6 1 2 5 3 5.40
06.09 3 2 1 3 3 6.75
06.03 6 1 2 6 5 9.00
평균 5.40 1.00 2.00 4.80 3.20 6.00
 애리조나 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
04.14 5 1 4 5 2 3.00
04.08 7 1 4 2 5 9.64
04.03 3 0 0 13 0 0.00
03.28 4 1 4 4 4 9.00
09.26 2 0 2 11 1 1.50
평균 4.20 0.60 2.80 7.00 2.40 3.95
   선발투수 상대 성적 시카고C 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
04.16 1 0 2 4 1 1.50
평균 1.00 0.00 2.00 4.00 1.00 1.50
 애리조나 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
03.28 4 1 4 4 4 9.00
07.21 3 0 6 4 0 0.00
09.09 3 0 2 9 0 0.00
05.20 2 0 4 4 1 1.80
05.15 2 1 1 9 1 1.50
평균 2.80 0.40 3.40 6.00 1.20 1.86

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기