축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

07-21 05:10 시애틀 vs 휴스턴 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 25-07-21 03:30 | 조회 35 | 댓글 0

본문


홈팀
시애틀
어웨이팀
휴스턴
    순위 | 아]서부지구2위
    승패 | 52승0무45패
    최근경기 |
 2025-07-21 05:10 
 T-모바일 파크  
MLB
    순위 | 아]서부지구1위
    승패 | 56승0무41패
    최근경기 |

   팀 상승/하락세 시애틀
휴스턴 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 시애틀
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.19 6 1 0.22 1.00 2
07.14 8 4 0.29 2.00 5
07.13 15 7 0.43 7.00 3
07.12 12 3 0.29 3.00 3
07.11 5 6 0.24 4.66 1
평균 9.20 4.20 0.30 3.55 2.80
휴스턴 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.19 1 6 0.13 6.75 0
07.14 1 5 0.19 5.00 1
07.13 5 4 0.18 1.64 3
07.12 3 7 0.24 7.00 1
07.10 2 4 0.19 4.00 0
평균 2.40 5.20 0.19 4.70 1.00
   최근 상대 성적 시애틀
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.19 6 1 0.22 1.00 2
05.26 3 5 0.29 5.62 0
05.25 1 2 0.16 0.00 0
05.24 5 3 0.29 3.00 3
05.23 2 9 0.27 10.12 1
평균 3.40 4.00 0.25 3.86 1.20
휴스턴 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.19 1 6 0.13 6.75 0
05.26 5 3 0.37 3.00 1
05.25 2 1 0.33 1.00 0
05.24 3 5 0.31 5.00 1
05.23 9 2 0.37 2.00 2
평균 4.00 3.40 0.31 3.48 0.80
   홈 경기 성적 시애틀
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.19 6 1 0.22 1.00 2
07.07 1 0 0.23 0.00 1
07.06 1 0 0.17 0.00 0
07.05 6 0 0.23 0.00 4
07.04 2 3 0.27 3.00 2
평균 3.20 0.80 0.23 0.80 1.80
휴스턴 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.19 1 6 0.13 6.75 0
07.07 5 1 0.30 1.00 3
07.06 6 4 0.27 4.00 1
07.05 18 1 0.46 1.00 5
07.04 6 7 0.33 7.88 0
평균 7.20 3.80 0.31 3.98 1.80
   선발투수 퀄리티 분석 시애틀
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
휴스턴 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 시애틀 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.11 2 0 2 5 2 2.46
07.05 3 0 2 8 0 0.00
06.29 5 1 2 9 0 0.00
06.24 6 2 1 9 2 3.00
06.18 1 0 3 6 0 0.00
평균 3.40 0.60 2.00 7.40 0.80 1.11
 휴스턴 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.14 5 1 2 8 4 7.20
07.09 6 2 3 3 6 9.00
07.03 6 1 1 8 2 3.00
06.27 3 0 0 9 0 0.00
06.21 2 1 3 4 1 1.80
평균 4.40 1.00 1.80 6.40 2.60 4.03
   선발투수 상대 성적 시애틀 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
05.25 9 0 1 5 0 0.00
07.22 4 1 0 5 2 3.18
07.09 3 0 1 4 1 1.50
평균 5.33 0.33 0.67 4.67 1.00 1.53
 휴스턴 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
04.10 2 0 0 3 0 0.00
09.24 3 0 3 8 1 1.50
07.20 4 0 3 5 0 0.00
05.29 4 0 1 9 1 1.50
05.06 5 0 5 5 2 4.15
평균 3.60 0.00 2.40 6.00 0.80 1.27

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기