축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

07-11 15:00 니혼햄 vs 세이부 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 15-07-11 13:30 | 조회 63 | 댓글 0

본문


홈팀
니혼햄
어웨이팀
세이부
    순위 | 2위
    승패 | 44승 32패
    최근경기 | 7승 3패 0무
 2015-07-11 15:00 
 삿포로  
NPB
    순위 | 3위
    승패 | 43승 33패
    최근경기 | 4승 5패 1무

   팀 상승/하락세 니혼햄
세이부 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 니혼햄
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.07 6 3 0.40 3.00 1
07.05 2 3 0.29 2.08 1
07.04 3 2 0.26 1.80 1
07.03 5 4 0.16 2.00 1
07.02 8 4 0.30 2.00 1
평균 4.80 3.20 0.29 2.17 1.00
세이부 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.08 6 12 0.32 12.00 2
07.07 1 0 0.27 0.00 0
07.05 3 1 0.30 1.00 1
07.04 8 2 0.34 2.00 3
07.03 5 5 0.24 3.75 2
평균 4.60 4.00 0.29 3.75 1.60
   최근 상대 성적 니혼햄
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.27 3 9 0.29 6.75 0
06.26 4 12 0.27 12.38 1
05.14 2 1 0.19 1.00 0
05.13 7 8 0.32 8.00 1
05.12 2 5 0.13 5.00 1
평균 3.60 7.00 0.25 6.49 0.60
세이부 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.27 9 3 0.32 3.00 2
06.26 12 4 0.46 4.00 4
05.14 1 2 0.17 2.25 0
05.13 8 7 0.41 5.00 0
05.12 5 2 0.40 2.00 2
평균 7.00 3.60 0.36 3.27 1.60
   홈 경기 성적 니혼햄
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.02 8 4 0.30 2.00 1
06.24 7 0 0.41 0.00 2
06.23 3 6 0.30 4.00 1
06.14 3 1 0.20 1.00 1
06.13 3 2 0.21 2.00 1
평균 4.80 2.60 0.29 1.80 1.20
세이부 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.02 3 4 0.18 4.15 1
07.01 10 3 0.32 3.00 3
06.29 1 3 0.21 3.38 0
06.21 8 0 0.34 0.00 3
06.20 6 0 0.44 0.00 1
평균 5.60 2.00 0.30 2.06 1.60
   선발투수 퀄리티 분석 니혼햄
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
세이부 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 아리하라코헤이 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.03 7 1 1 5 2 2.16
06.26 10 2 1 6 5 9.00
06.16 5 0 3 1 4 12.00
06.09 2 0 2 5 1 1.35
05.31 5 0 3 3 2 3.60
평균 5.80 0.60 2.00 4.00 2.80 4.50
 도가메겐 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.04 5 1 4 8 2 2.25
06.27 8 0 3 1 2 3.00
06.20 5 0 2 3 0 0.00
06.09 3 2 2 7 2 2.57
06.02 7 0 4 5 1 1.59
평균 5.60 0.60 3.00 4.80 1.40 1.82
   선발투수 상대 성적 아리하라코헤이 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
06.26 10 2 1 6 5 9.00
평균 10.00 2.00 1.00 6.00 5.00 9.00
 도가메겐 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
06.27 8 0 3 1 2 3.00
05.12 4 1 3 7 2 2.25
04.21 3 1 3 9 2 2.57
10.06 4 0 1 2 2 4.50
09.18 5 0 2 2 1 1.69
평균 4.80 0.40 2.40 4.20 1.80 2.67

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기