축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

10-17 18:30 KIA vs NC 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 23-10-17 16:30 | 조회 110 | 댓글 0

본문


홈팀
타이거즈
어웨이팀
다이노스
    순위 | 6위
    승패 | 72승2무69패
    최근경기 |
 2023-10-17 18:30 
 광주  
KBO
    순위 | 4위
    승패 | 75승2무66패
    최근경기 |

   팀 상승/하락세 타이거즈
다이노스 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 타이거즈
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
10.13 1 3 0.10 3.38 0
10.12 6 5 0.26 5.00 0
10.11 11 0 0.25 0.00 0
10.10 5 6 0.26 6.00 0
10.09 3 1 0.29 1.00 0
평균 5.20 3.00 0.23 3.07 0.00
다이노스 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
10.15 5 3 0.37 3.00 1
10.13 8 4 0.32 4.00 0
10.12 1 11 0.21 12.38 0
10.10 2 0 0.21 0.00 0
10.09 11 6 0.29 6.00 1
평균 5.40 4.80 0.28 4.91 0.40
   최근 상대 성적 타이거즈
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
09.28 3 18 0.32 20.25 2
09.27 6 1 0.26 1.00 0
09.26 6 4 0.25 4.00 0
08.31 13 3 0.39 3.00 1
07.27 0 4 0.21 4.50 0
평균 5.60 6.00 0.29 6.28 0.60
다이노스 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
09.28 18 3 0.53 3.00 3
09.27 1 6 0.20 2.00 1
09.26 4 6 0.29 4.00 2
08.31 3 13 0.13 11.25 0
07.27 4 0 0.28 0.00 1
평균 6.00 5.60 0.30 3.89 1.40
   동일 날씨 경기 성적 타이거즈
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
10.13 1 3 0.10 3.38 0
10.12 6 5 0.26 5.00 0
10.11 11 0 0.25 0.00 0
10.10 5 6 0.26 6.00 0
10.09 3 1 0.29 1.00 0
평균 5.20 3.00 0.23 3.07 0.00
다이노스 동일 날씨 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
10.15 5 3 0.37 3.00 1
10.13 8 4 0.32 4.00 0
10.12 1 11 0.21 12.38 0
10.10 2 0 0.21 0.00 0
10.09 11 6 0.29 6.00 1
평균 5.40 4.80 0.28 4.91 0.40
   홈 경기 성적 타이거즈
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
10.12 6 5 0.26 5.00 0
10.11 11 0 0.25 0.00 0
10.10 5 6 0.26 6.00 0
10.09 3 1 0.29 1.00 0
10.08 2 1 0.26 1.00 0
평균 5.40 2.60 0.26 2.60 0.00
다이노스 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
10.12 1 11 0.21 12.38 0
10.05 3 4 0.23 4.50 0
10.04 5 10 0.32 11.25 0
10.03 7 9 0.36 9.00 1
10.02 0 10 0.16 11.25 0
평균 3.20 8.80 0.26 9.68 0.20
   선발투수 퀄리티 분석 타이거즈
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
다이노스 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 타이거즈 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
10.11 6 0 0 6 0 0.00
10.05 5 1 2 5 3 4.50
09.30 8 1 0 2 3 4.26
09.24 6 0 1 5 1 1.50
09.19 5 2 2 4 4 5.14
평균 6.00 0.80 1.00 4.40 2.20 2.97
 다이노스 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
10.09 4 1 2 4 5 19.29
10.03 5 0 0 2 3 5.40
09.24 5 0 2 6 2 3.86
09.12 2 0 0 5 0 0.00
09.06 3 0 0 4 0 0.00
평균 3.80 0.20 0.80 4.20 2.00 3.91
   선발투수 상대 성적 타이거즈 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.27 8 1 5 0 4 6.35
06.18 9 2 0 5 4 5.14
03.25 5 0 2 6 3 6.75
09.22 5 0 0 5 1 1.80
08.18 4 2 3 9 5 6.43
평균 6.20 1.00 2.00 5.00 3.40 5.34
 다이노스 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.25 5 1 1 2 3 5.40
07.26 6 1 2 6 1 1.80
04.16 9 0 2 5 7 15.75
04.09 5 0 2 5 1 1.50
10.31 7 1 2 3 3 5.40
평균 6.40 0.60 1.80 4.20 3.00 5.40

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기