축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

08-14 08:10 뉴욕M vs 워싱턴 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 14-08-14 06:30 | 조회 58 | 댓글 0

본문


홈팀
뉴욕M
어웨이팀
워싱턴
    순위 | 4위
    승패 | 57승62패
    최근경기 | 5승5패
 2014-08-14 08:10 
 씨티필드  
MLB
    순위 | 1위
    승패 | 63승53패
    최근경기 | 5승5패

   팀 상승/하락세 뉴욕M
워싱턴 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 뉴욕M
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
08.12 5 3 0.21 3.00 1
08.11 6 7 0.36 7.27 2
08.10 2 1 0.21 0.82 0
08.08 3 5 0.20 3.75 0
08.07 1 7 0.23 7.88 0
평균 3.40 4.60 0.24 4.25 0.60
워싱턴 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
08.11 1 3 0.16 3.38 1
08.10 4 1 0.26 0.82 1
08.08 5 3 0.30 2.08 1
08.07 7 1 0.28 0.00 3
08.05 3 7 0.24 7.00 1
평균 4.00 3.00 0.25 2.52 1.40
   최근 상대 성적 뉴욕M
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
08.08 3 5 0.20 3.75 0
08.07 1 7 0.23 7.88 0
05.19 3 6 0.24 3.38 0
05.18 5 2 0.23 2.00 1
05.17 2 5 0.21 3.38 0
평균 2.80 5.00 0.22 4.00 0.20
워싱턴 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
08.08 5 3 0.30 2.08 1
08.07 7 1 0.28 0.00 3
05.19 6 3 0.23 3.00 1
05.18 2 5 0.19 5.00 1
05.17 5 2 0.33 2.00 0
평균 5.00 2.80 0.27 2.39 1.20
   홈 경기 성적 뉴욕M
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
08.05 3 4 0.26 4.00 1
08.03 4 2 0.15 2.00 0
08.02 1 5 0.07 3.00 1
07.31 11 2 0.39 2.00 2
07.29 7 1 0.28 1.00 1
평균 5.20 2.80 0.24 2.40 1.00
워싱턴 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
08.11 1 3 0.16 3.38 1
08.10 4 1 0.26 0.82 1
07.31 4 3 0.21 3.00 0
07.29 6 7 0.27 7.27 0
07.28 4 2 0.16 2.00 0
평균 3.80 3.20 0.22 3.15 0.40
   선발투수 퀄리티 분석 뉴욕M
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
워싱턴 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 바톨로콜론 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.29 10 0 1 6 1 1.17
07.24 3 0 1 5 2 2.46
07.19 5 0 1 6 4 7.20
07.11 10 0 0 7 3 3.38
07.06 8 2 2 3 5 6.43
평균 7.20 0.40 1.00 5.40 3.00 3.86
 조단짐머만 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
08.08 7 0 0 5 3 4.26
08.03 5 0 0 8 0 0.00
07.29 4 0 1 6 2 2.57
07.23 8 2 0 6 4 7.20
07.12 6 1 0 5 4 10.80
평균 6.00 0.60 0.20 6.00 2.60 4.08
   선발투수 상대 성적 바톨로콜론 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
05.18 5 1 1 5 2 2.25
04.03 9 2 0 4 3 4.50
평균 7.00 1.50 0.50 4.50 2.50 3.21
 조단짐머만 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
08.08 7 0 0 5 3 4.26
05.19 8 0 2 1 3 4.50
09.11 8 0 1 4 3 5.40
08.31 6 1 1 6 3 3.52
07.27 6 2 3 8 5 6.75
평균 7.00 0.60 1.40 4.80 3.40 4.83

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기