축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

06-07 18:30 NC vs 롯데 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 18-06-07 16:30 | 조회 93 | 댓글 0

본문


홈팀
다이노스
어웨이팀
자이언츠
    순위 | 10위
    승패 | 20승0무41패
    최근경기 |
 2018-06-07 18:30 
 마산  
KBO
    순위 | 8위
    승패 | 26승0무32패
    최근경기 |

   팀 상승/하락세 다이노스
자이언츠 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 다이노스
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.05 6 12 0.16 12.00 1
06.03 7 8 0.33 8.00 0
06.02 4 6 0.28 6.00 2
06.01 3 5 0.23 5.00 0
05.31 5 4 0.26 3.00 1
평균 5.00 7.00 0.26 6.80 0.80
자이언츠 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.05 12 6 0.34 5.00 4
06.03 6 0 0.30 0.00 1
06.02 2 3 0.31 3.00 1
06.01 6 13 0.31 7.00 1
05.31 10 11 0.31 10.00 3
평균 7.20 6.60 0.32 5.00 2.00
   최근 상대 성적 다이노스
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.05 6 12 0.16 12.00 1
05.17 0 7 0.19 7.00 0
05.15 3 5 0.28 3.60 0
04.01 2 3 0.21 3.38 0
03.31 10 5 0.36 5.00 1
평균 4.20 6.40 0.25 6.20 0.40
자이언츠 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.05 12 6 0.34 5.00 4
05.17 7 0 0.31 0.00 0
05.15 5 3 0.27 2.70 0
04.01 3 2 0.30 2.00 0
03.31 5 10 0.30 10.00 0
평균 6.40 4.20 0.30 3.91 0.80
   동일 날씨 경기 성적 다이노스
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.05 6 12 0.16 12.00 1
06.03 7 8 0.33 8.00 0
06.02 4 6 0.28 6.00 2
06.01 3 5 0.23 5.00 0
05.31 5 4 0.26 3.00 1
평균 5.00 7.00 0.26 6.80 0.80
자이언츠 동일 날씨 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.05 12 6 0.34 5.00 4
06.03 6 0 0.30 0.00 1
06.02 2 3 0.31 3.00 1
06.01 6 13 0.31 7.00 1
05.31 10 11 0.31 10.00 3
평균 7.20 6.60 0.32 5.00 2.00
   홈 경기 성적 다이노스
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.05 6 12 0.16 12.00 1
06.03 7 8 0.33 8.00 0
06.02 4 6 0.28 6.00 2
06.01 3 5 0.23 5.00 0
05.27 1 12 0.14 9.00 0
평균 4.20 8.60 0.24 8.00 0.60
자이언츠 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.05 12 6 0.34 5.00 4
05.27 6 4 0.21 4.00 3
05.26 2 3 0.22 3.38 1
05.25 2 13 0.21 14.62 1
05.24 2 9 0.28 10.12 1
평균 4.80 7.00 0.26 7.29 2.00
   선발투수 퀄리티 분석 다이노스
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
자이언츠 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 다이노스 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
05.13 5 0 0 1 3 20.25
05.06 12 2 3 0 7 15.75
05.01 7 2 1 7 4 6.00
04.25 6 0 0 5 2 2.57
04.19 7 0 2 5 5 12.27
평균 7.40 0.80 1.20 3.60 4.20 8.59
 자이언츠 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
06.01 8 1 2 7 3 4.76
04.11 0 0 0 0 0 0.00
04.04 5 0 4 6 3 5.40
03.29 7 0 2 5 3 5.40
03.17 4 0 5 2 6 16.20
평균 4.80 0.20 2.60 4.00 3.00 6.64
   선발투수 상대 성적 다이노스 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
03.31 5 0 4 4 4 7.20
평균 5.00 0.00 4.00 4.00 4.00 7.20
 자이언츠 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
10.11 4 2 3 4 5 15.00
07.07 3 0 2 5 3 4.50
04.15 2 0 2 4 0 0.00
07.22 4 0 2 5 2 3.60
07.02 4 0 1 7 1 1.29
평균 3.40 0.40 2.00 5.00 2.20 4.18

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기