축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

07-19 08:05 피츠버그 vs 밀워키 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 17-07-19 06:30 | 조회 36 | 댓글 0

본문


홈팀
피츠버그
어웨이팀
밀워키
    순위 | 4위
    승패 | 44승 48패
    최근경기 | 7승 3패
 2017-07-19 08:05 
 PNC  
MLB
    순위 | 1위
    승패 | 52승 42패
    최근경기 | 8승 2패

   팀 상승/하락세 피츠버그
밀워키 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 피츠버그
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.17 4 3 0.23 3.00 1
07.16 0 4 0.26 4.00 0
07.15 5 2 0.35 2.00 1
07.10 14 3 0.32 3.00 3
07.09 4 2 0.21 2.00 1
평균 5.40 2.80 0.27 2.80 1.20
밀워키 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.17 2 5 0.21 5.00 1
07.16 3 2 0.25 2.00 2
07.15 9 6 0.24 5.00 2
07.10 5 3 0.26 3.00 2
07.09 3 5 0.19 5.40 1
평균 4.40 4.20 0.23 4.06 1.60
   최근 상대 성적 피츠버그
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.23 2 4 0.14 4.50 1
06.22 3 4 0.29 4.50 1
06.21 7 3 0.30 2.00 2
06.20 8 1 0.30 1.00 1
05.08 2 6 0.19 5.00 1
평균 4.40 3.60 0.25 3.35 1.20
밀워키 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.23 4 2 0.35 2.00 1
06.22 4 3 0.26 3.00 1
06.21 3 7 0.27 7.00 1
06.20 1 8 0.16 8.00 1
05.08 6 2 0.24 2.00 3
평균 3.60 4.40 0.26 4.40 1.40
   홈 경기 성적 피츠버그
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.17 4 3 0.23 3.00 1
07.16 0 4 0.26 4.00 0
07.15 5 2 0.35 2.00 1
07.03 3 5 0.21 5.00 2
07.02 1 2 0.18 0.82 0
평균 2.60 3.20 0.24 2.87 0.80
밀워키 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.10 5 3 0.26 3.00 2
07.09 3 5 0.19 5.40 1
07.08 9 4 0.36 2.00 2
07.07 11 2 0.34 2.00 1
06.30 11 3 0.31 3.00 6
평균 7.80 3.40 0.30 3.05 2.40
   선발투수 퀄리티 분석 피츠버그
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
밀워키 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 피츠버그 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.09 3 2 1 6 2 2.70
07.04 7 2 1 1 4 6.00
06.29 7 0 2 1 2 3.60
06.23 11 1 2 5 4 5.14
06.18 6 2 2 6 3 3.86
평균 6.80 1.40 1.60 3.80 3.00 4.26
 밀워키 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.08 2 1 3 3 1 2.70
07.03 8 1 3 7 4 9.00
06.28 8 4 3 2 8 18.00
06.22 7 1 5 6 3 4.50
06.17 2 2 4 3 3 4.50
평균 5.40 1.80 3.60 4.20 3.80 7.33
   선발투수 상대 성적 피츠버그 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
06.23 11 1 2 5 4 5.14
09.04 5 1 1 6 2 3.00
08.29 3 1 0 4 1 1.50
평균 6.33 1.00 1.00 5.00 2.33 3.32
 밀워키 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
06.22 7 1 5 6 3 4.50
09.03 5 0 2 3 0 0.00
07.30 4 0 1 5 1 1.04
07.20 3 0 3 6 2 3.00
평균 4.75 0.25 2.75 5.00 1.50 2.25

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기