축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

08-07 18:00 요코하마 vs 한신 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 15-08-07 16:30 | 조회 55 | 댓글 0

본문


홈팀
요코하마
어웨이팀
한신
    순위 | 5위
    승패 | 46승 52패
    최근경기 | 4승 6패 0무
 2015-08-07 18:00 
 요코하마  
NPB
    순위 | 2위
    승패 | 49승 47패
    최근경기 | 6승 4패 0무

   팀 상승/하락세 요코하마
한신 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 요코하마
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
08.05 4 6 0.26 6.75 0
08.04 5 4 0.30 4.00 0
08.02 4 5 0.17 5.00 1
08.01 2 1 0.24 1.00 0
07.31 10 4 0.26 4.00 1
평균 5.00 4.00 0.25 4.09 0.40
한신 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
08.05 8 2 0.37 2.00 1
08.04 5 6 0.26 4.50 0
08.02 0 5 0.18 5.00 0
08.01 1 4 0.18 4.00 0
07.31 10 8 0.35 8.00 2
평균 4.80 5.00 0.27 4.70 0.60
   최근 상대 성적 요코하마
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.26 0 3 0.21 3.38 0
07.25 5 2 0.29 2.00 1
07.24 0 3 0.16 3.38 0
07.05 1 8 0.16 6.00 0
07.04 6 7 0.27 7.00 2
평균 2.40 4.60 0.22 4.40 0.60
한신 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
07.26 3 0 0.32 0.00 0
07.25 2 5 0.19 4.00 0
07.24 3 0 0.27 0.00 1
07.05 8 1 0.29 1.00 1
07.04 7 6 0.37 6.00 3
평균 4.60 2.40 0.29 2.20 1.00
   홈 경기 성적 요코하마
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
08.02 4 5 0.17 5.00 1
08.01 2 1 0.24 1.00 0
07.31 10 4 0.26 4.00 1
07.22 1 2 0.23 2.00 0
07.21 3 17 0.16 17.00 2
평균 4.00 5.80 0.21 5.80 0.80
한신 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
08.05 8 2 0.37 2.00 1
08.04 5 6 0.26 4.50 0
07.29 3 2 0.23 2.00 1
07.28 6 4 0.19 4.00 0
07.12 4 2 0.33 2.00 0
평균 5.20 3.20 0.28 2.86 0.40
   선발투수 퀄리티 분석 요코하마
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
한신 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 스나다요시키 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.25 5 0 1 2 2 4.50
07.15 5 1 3 4 2 2.57
07.08 4 0 1 5 0 0.00
07.01 7 1 1 8 2 3.60
06.24 3 1 6 3 1 1.80
평균 4.80 0.60 2.40 4.40 1.40 2.42
 랜디메신저 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
08.01 6 1 2 5 3 3.86
07.26 5 0 0 4 0 0.00
07.21 6 0 1 2 0 0.00
07.15 4 0 2 7 1 1.50
07.10 6 1 6 5 4 6.00
평균 5.40 0.40 2.20 4.60 1.60 2.12
   선발투수 상대 성적 스나다요시키 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.25 5 0 1 2 2 4.50
평균 5.00 0.00 1.00 2.00 2.00 4.50
 랜디메신저 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
07.26 5 0 0 4 0 0.00
07.03 5 0 2 12 0 0.00
06.27 6 0 2 7 2 2.57
04.22 6 2 2 10 7 10.50
09.30 3 0 3 4 1 1.12
평균 5.00 0.40 1.80 7.40 2.00 2.50

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기