축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

04-06 14:00 소프트뱅크 vs 롯데 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 19-04-06 12:30 | 조회 130 | 댓글 0

본문


홈팀
소프트뱅크
어웨이팀
롯데
    순위 | 퍼시픽1위
    승패 | 5승1무0패
    최근경기 |
 2019-04-06 14:00 
 야후 돔  
NPB
    순위 | 퍼시픽5위
    승패 | 1승0무5패
    최근경기 |

   팀 상승/하락세 소프트뱅크
롯데 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 소프트뱅크
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
04.04 3 0 0.06 0.00 1
04.03 0 0 0.03 0.00 0
04.02 11 4 0.18 3.00 3
03.31 3 1 0.25 1.00 2
03.30 6 5 0.30 5.00 1
평균 4.60 2.00 0.16 1.69 1.40
롯데 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
04.04 6 8 0.09 7.88 3
04.03 3 9 0.16 7.88 1
04.02 4 7 0.27 4.50 1
03.31 4 9 0.19 9.00 2
03.30 3 9 0.18 8.00 1
평균 4.00 8.40 0.18 7.50 1.60
   최근 상대 성적 소프트뱅크
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
10.08 6 1 0.25 1.00 2
10.07 8 3 0.06 3.00 1
10.03 10 2 0.26 2.00 0
10.02 4 2 0.03 2.00 3
10.01 1 6 0.21 6.00 1
평균 5.80 2.80 0.17 2.80 1.40
롯데 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
10.08 1 6 0.31 6.00 0
10.07 3 8 0.10 8.00 0
10.03 2 10 0.17 6.75 0
10.02 2 4 0.13 4.50 2
10.01 6 1 0.27 1.00 3
평균 2.80 5.80 0.20 5.23 1.00
   홈 경기 성적 소프트뱅크
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
03.31 3 1 0.25 1.00 2
03.30 6 5 0.30 5.00 1
03.29 5 4 0.31 2.46 1
11.01 5 4 0.19 3.60 2
10.31 4 1 0.19 1.00 2
평균 4.60 3.00 0.25 2.62 1.60
롯데 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
04.04 6 8 0.09 7.88 3
04.03 3 9 0.16 7.88 1
04.02 4 7 0.27 4.50 1
10.11 4 5 0.12 2.25 2
10.10 4 5 0.18 3.38 0
평균 4.20 6.80 0.17 5.17 1.40
   선발투수 퀄리티 분석 소프트뱅크
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
롯데 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 소프트뱅크 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
03.30 5 1 3 2 4 7.20
10.30 7 2 2 7 3 5.40
10.18 6 2 3 0 7 31.50
10.13 5 1 4 5 3 8.10
10.07 1 0 3 5 0 0.00
평균 4.80 1.20 3.00 3.80 3.40 7.52
 롯데 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
10.07 6 1 3 2 8 18.00
09.30 4 0 1 6 1 1.00
09.22 7 0 4 6 2 3.18
09.15 10 2 2 2 6 14.73
09.07 7 1 1 3 4 6.75
평균 6.80 0.80 2.20 3.80 4.20 6.83
   선발투수 상대 성적 소프트뱅크 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
10.07 1 0 3 5 0 0.00
평균 1.00 0.00 3.00 5.00 0.00 0.00
 롯데 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
10.07 6 1 3 2 8 18.00
09.30 4 0 1 6 1 1.00
07.26 4 0 1 12 1 1.17
09.26 5 2 2 6 3 3.86
09.10 6 0 3 6 3 3.86
평균 5.00 0.60 2.00 6.40 3.20 4.15

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기