축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

06-17 08:05 클리블랜드 vs LAA 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 14-06-17 06:30 | 조회 90 | 댓글 0

본문


홈팀
클리블랜드
어웨이팀
LAA
    순위 | 3위
    승패 | 34승35패
    최근경기 | 5승5패
 2014-06-17 08:05 
 프로그레시브  
MLB
    순위 | 2위
    승패 | 37승30패
    최근경기 | 7승3패

   팀 상승/하락세 클리블랜드
LAA 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 클리블랜드
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.15 3 2 0.28 2.00 0
06.14 3 10 0.20 11.25 1
06.13 2 5 0.23 4.50 0
06.12 1 4 0.23 4.50 0
06.11 5 9 0.29 6.75 0
평균 2.80 6.00 0.25 5.71 0.20
LAA 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.15 11 6 0.32 4.15 2
06.14 3 4 0.19 4.50 0
06.12 1 7 0.29 6.00 0
06.11 2 1 0.20 0.64 1
06.10 4 1 0.33 1.00 0
평균 4.20 3.80 0.27 3.06 0.60
   최근 상대 성적 클리블랜드
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
05.01 1 7 0.11 6.75 0
04.30 4 6 0.29 5.62 1
04.29 3 6 0.16 5.62 1
08.22 3 1 0.23 1.00 1
08.21 4 1 0.16 0.64 2
평균 3.00 4.20 0.19 3.45 1.00
LAA 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
05.01 7 1 0.27 1.00 1
04.30 6 4 0.34 4.00 0
04.29 6 3 0.24 3.00 0
08.22 1 3 0.22 3.00 0
08.21 1 4 0.22 1.93 1
평균 4.20 3.00 0.26 2.52 0.40
   홈 경기 성적 클리블랜드
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.05 7 4 0.26 3.00 1
06.04 5 3 0.33 3.00 0
06.03 3 2 0.28 2.00 0
06.01 7 6 0.33 6.00 2
05.22 11 10 0.34 5.54 2
평균 6.60 5.00 0.31 3.98 1.00
LAA 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
06.15 11 6 0.32 4.15 2
06.14 3 4 0.19 4.50 0
06.06 5 8 0.25 9.00 0
06.05 4 0 0.25 0.00 0
06.04 2 7 0.15 7.88 2
평균 5.00 5.00 0.24 4.89 0.80
   선발투수 퀄리티 분석 클리블랜드
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
LAA 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 트레버바우어 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
06.12 7 0 1 1 3 5.06
06.07 5 1 2 6 4 5.68
06.01 4 0 1 8 2 3.00
05.26 6 2 3 8 4 8.31
05.21 7 2 3 5 2 3.00
평균 5.80 1.00 2.00 5.60 3.00 4.82
 제레드위버 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
06.12 6 1 2 5 4 6.75
06.07 5 1 4 9 2 3.00
05.28 7 1 3 5 3 4.50
05.22 2 1 1 5 1 1.00
05.17 3 1 3 5 2 2.57
평균 4.60 1.00 2.60 5.80 2.40 3.24
   선발투수 상대 성적 트레버바우어 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
평균 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 제레드위버 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
04.30 8 1 1 6 2 3.38
08.20 8 1 2 5 4 6.00
08.10 6 2 0 4 2 2.57
07.03 5 0 3 2 0 0.00
04.28 7 0 4 8 0 0.00
평균 6.80 0.80 2.00 5.00 1.60 2.30

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기