축구분석토론방
    야구분석토론방
    농구분석토론방
    기타경기분석방
    토토/프로토 노하우
    토토/프로토 후기
    해외배당 참고자료
    자유게시판
    유머/쉼터
    운영자제안하기

09-30 17:00 NC vs 넥센 야구경기 분석

작성자 토토마…
작성일 17-09-30 15:30 | 조회 47 | 댓글 0

본문


홈팀
다이노스
어웨이팀
히어로즈
    순위 | 4위
    승패 | 78승 62패
    최근경기 | 4승 5패 1무
 2017-09-30 17:00 
 마산  
KBO
    순위 | 6위
    승패 | 69승 71패
    최근경기 | 3승 7패 0무

   팀 상승/하락세 다이노스
히어로즈 팀 상승/하락세   
   최근 경기 성적 다이노스
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
09.27 11 1 0.37 1.00 4
09.24 4 3 0.21 3.00 1
09.23 9 11 0.33 11.00 2
09.20 2 3 0.27 3.00 1
09.17 6 14 0.22 14.00 3
평균 6.40 6.40 0.29 6.40 2.20
히어로즈 최근 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
09.23 2 7 0.26 6.75 2
09.21 5 3 0.36 3.00 1
09.17 14 6 0.41 6.00 5
09.16 14 15 0.31 14.46 2
09.15 4 6 0.27 3.38 1
평균 7.80 7.40 0.32 6.85 2.20
   최근 상대 성적 다이노스
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
09.17 6 14 0.22 14.00 3
09.16 15 14 0.48 9.00 4
08.20 4 3 0.29 3.00 2
08.19 3 4 0.23 3.38 0
06.28 9 3 0.32 3.00 1
평균 7.40 7.60 0.32 6.60 2.00
히어로즈 최근 상대 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
09.17 14 6 0.41 6.00 5
09.16 14 15 0.31 14.46 2
08.20 3 4 0.26 4.00 2
08.19 4 3 0.28 3.00 0
06.28 3 9 0.23 10.12 0
평균 7.60 7.40 0.30 7.51 1.80
   동일 날씨 경기 성적 다이노스
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
09.27 11 1 0.37 1.00 4
09.24 4 3 0.21 3.00 1
09.23 9 11 0.33 11.00 2
09.20 2 3 0.27 3.00 1
09.17 6 14 0.22 14.00 3
평균 6.40 6.40 0.29 6.40 2.20
히어로즈 동일 날씨 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
09.23 2 7 0.26 6.75 2
09.21 5 3 0.36 3.00 1
09.17 14 6 0.41 6.00 5
09.16 14 15 0.31 14.46 2
09.15 4 6 0.27 3.38 1
평균 7.80 7.40 0.32 6.85 2.20
   홈 경기 성적 다이노스
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
09.24 4 3 0.21 3.00 1
09.23 9 11 0.33 11.00 2
09.20 2 3 0.27 3.00 1
09.17 6 14 0.22 14.00 3
09.16 15 14 0.48 9.00 4
평균 7.20 9.00 0.32 8.02 2.20
히어로즈 어웨이 경기 성적   
일자 득점 실점 타율 방어율 홈런 승무패
09.23 2 7 0.26 6.75 2
09.21 5 3 0.36 3.00 1
09.17 14 6 0.41 6.00 5
09.16 14 15 0.31 14.46 2
09.15 4 6 0.27 3.38 1
평균 7.80 7.40 0.32 6.85 2.20
   선발투수 퀄리티 분석 다이노스
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
히어로즈 선발투수 퀄리티분석   
   ㆍ 6이닝 이상 3실점 이하 양호
   선발투수 최근 성적 다이노스 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
09.24 3 1 1 7 1 1.12
09.05 6 0 3 3 3 10.12
08.30 6 1 3 4 6 18.00
08.24 1 0 3 9 0 0.00
08.18 10 1 1 3 5 9.00
평균 5.20 0.60 2.20 5.20 3.00 5.40
 히어로즈 선발투수 최근 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
09.23 5 0 3 1 4 9.00
09.17 3 0 3 5 1 1.50
09.12 6 0 0 7 0 0.00
09.07 2 0 1 11 0 0.00
09.01 7 1 2 2 5 9.00
평균 4.60 0.20 1.80 5.20 2.00 3.21
   선발투수 상대 성적 다이노스 
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
06.27 6 0 0 4 2 2.57
06.15 7 0 1 1 4 6.00
05.23 3 0 2 3 0 0.00
05.11 7 1 1 3 2 2.57
10.05 5 1 0 3 2 2.57
평균 5.60 0.40 0.80 2.80 2.00 2.73
 히어로즈 선발투수 상대 성적   
일자 피안타 피홈런 포볼 삼진 자책점 방어율
09.17 3 0 3 5 1 1.50
06.28 10 1 4 3 8 10.29
05.24 11 0 2 5 3 4.50
평균 8.00 0.33 3.00 4.33 4.00 5.68

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

X
모바일 버전으로 보기